大通V90监护型救护⻋
大通V90监护型救护⻋
【整⻋技术参数】 | |||||
产品商标 | 程⼒牌 | 公告批次 | 343 | ||
产品名称 | 程⼒牌 CL5040XJHS6YS 型救护⻋ | ||||
总质量(kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺⼨(mm) | 5546X2062X2495 | |||
整备质量(kg) | 2700 | 货厢尺⼨(mm) | XX | ||
额定载客(⼈) | 7 | 准拖挂⻋总质量(kg) | |||
驾驶室准乘⼈数(⼈) | 鞍座最⼤载质量(kg) | ||||
接近⻆/离去⻆(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1020/1160 | ||
轴荷(kg) | 1670/1880 | 最⾼⻋速(km/h) | 160 | ||
备注: | 备注: 1.该⻋主要专⽤装置为氧⽓罐、 担架、 医疗柜等专⽤装置,主要⽤于紧急救护和转 运伤、 病员;2. 选装前格栅、 警灯、 轮胎、 侧⻔踏板、 后部结构、 盲窗;3.ABS 型号:ABS 9,ESP9,ABS ⽣产企业:博世汽⻋部件(苏州)有限公司,博世汽⻋部件(苏州)有限公司,4.该⻋选装直接 供电式 E TC ⻋载装置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH6551J2DB 整⻋ 上汽⼤ 通汽⻋有限公司 | 底盘名称 | |||
商标名称 | ⽣产企业 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3366 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
钢板弹簧⽚数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1756 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机⽣产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SC20M150. 1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
销售热线:15334112555 销售经理:江经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园