福田G9救护车
整车型号 | BJ5039XJH-V1 | 底盘型号 | BJ6549B1PXA-E4 |
总质量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2480 |
整备质量(Kg) | 2160 | 防抱死系统 | 有 |
额定载客(人) | 5/7 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
接近角/离去角(°) | 16/17 | 轴距(mm) | 3110 |
轴荷(Kg) | 1630/1770 | 最高车速(Km/h) | 145 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | /4 |
油耗 | 11.3(L/100Km) | 轮胎规格 | 195R15C |
轮胎数(个) | 4 | 前/后轮距(mm) | 1655/1650 |
发动机生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 排量(ml) | 2378 |
发动机型号 | 4G69S4M | 功率(kw)/马力(PS) | 100/136 |
销售热线:15334112555 销售经理:江经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园